

Deze universele schroeven zijn uitstekend geschikt voor de professionele verwerker. Overal toepasbaar. Wordt veel gebruikt door o.a. interieurbouwers en installateurs, al dan niet in combinatie met pluggen en voor metaal op hout.
| Artikel | Afmeting(ØxL/dl)mm | Uitvoering | PZ no. | VPE | Overdoos | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0342002 | 3.0 x 12 | Voldraad | PZ 1 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342003 | 3.0 x 16 | Voldraad | PZ 1 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342004 | 3.0 x 20 | Voldraad | PZ 1 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342005 | 3.0 x 25 | Voldraad | PZ 1 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342006 | 3.0 x 30 | Voldraad | PZ 1 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342007 | 3.0 x 35 | Voldraad | PZ 1 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0342008 | 3.0 x 40 | Voldraad | PZ 1 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0342009 | 3.0 x 45 | Voldraad | PZ 1 | 200 | 6.400 | 135.600 |
| 0342010 | 3.5 x 12 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342011 | 3.5 x 16 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342012 | 3.5 x 20 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342013 | 3.5 x 25 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342014 | 3.5 x 30 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0342015 | 3.5 x 35 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0342016 | 3.5 x 40 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0342017 | 3.5 x 45 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0342018 | 3.5 x 50 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0342020 | 4.0 x 16 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342021 | 4.0 x 20 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342022 | 4.0 x 25 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342023 | 4.0 x 30 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0342024 | 4.0 x 35 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0342025 | 4.0 x 40 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0342026 | 4.0 x 45 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0342027 | 4.0 x 50 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0342028 | 4.0 x 55 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0342029 | 4.0 x 60/36 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0342030 | 4.0 x 70/42 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342044 | 4.5 x 16 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342045 | 4.5 x 20 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342046 | 4.5 x 25 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0342047 | 4.5 x 30 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0342048 | 4.5 x 35 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0342049 | 4.5 x 40 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0342050 | 4.5 x 45 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0342051 | 4.5 x 50 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0342052 | 4.5 x 60/36 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342053 | 4.5 x 70/42 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342054 | 4.5 x 80/53 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342056 | 5.0 x 16 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0342057 | 5.0 x 20 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0342058 | 5.0 x 25 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0342059 | 5.0 x 30 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0342060 | 5.0 x 35 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0342064 | 5.0 x 40 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0342065 | 5.0 x 50 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0342066 | 5.0 x 60/36 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342067 | 5.0 x 70/42 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342068 | 5.0 x 80/53 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342069 | 5.0 x 90/59 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342070 | 5.0 x 100/66 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342071 | 5.0 x 110/73 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342072 | 5.0 x 120/73 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342076 | 6.0 x 40 | Voldraad | PZ 3 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0342077 | 6.0 x 50 | Voldraad | PZ 3 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342078 | 6.0 x 60/36 | Deeldraad | PZ 3 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342079 | 6.0 x 70/42 | Deeldraad | PZ 3 | 200 | 2.400 | 57.600 |
| 0342080 | 6.0 x 80/53 | Deeldraad | PZ 3 | 200 | 2.400 | 57.600 |
| 0342081 | 6.0 x 90/59 | Deeldraad | PZ 3 | 200 | 2.400 | 57.600 |
| 0342082 | 6.0 x 100/66 | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.600 | 38.400 |
| 0342083 | 6.0 x 110/73 | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.600 | 38.400 |
| 0342084 | 6.0 x 120/73 | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.600 | 38.400 |
| 0342085 | 6.0 x 130/73 | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 0342086 | 6.0 x 140/73 | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 0342087 | 6.0 x 150/73 | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 0342088 | 6.0 x 160/73 | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.200 | 28.800 |
Copyright WOFIX 2020

Deze universele schroeven zijn uitstekend geschikt voor de professionele verwerker. Overal toepasbaar. Wordt veel gebruikt door o.a. interieurbouwers en installateurs, al dan niet in combinatie met pluggen en voor metaal op hout.
| Artikel | Afmeting(ØxL/dl)mm | Uitvoering | PZ no. | VPE | Overdoos | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0342002 | 3.0 x 12 | Voldraad | PZ 1 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342003 | 3.0 x 16 | Voldraad | PZ 1 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342004 | 3.0 x 20 | Voldraad | PZ 1 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342005 | 3.0 x 25 | Voldraad | PZ 1 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342006 | 3.0 x 30 | Voldraad | PZ 1 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342007 | 3.0 x 35 | Voldraad | PZ 1 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0342008 | 3.0 x 40 | Voldraad | PZ 1 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0342009 | 3.0 x 45 | Voldraad | PZ 1 | 200 | 6.400 | 135.600 |
| 0342010 | 3.5 x 12 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342011 | 3.5 x 16 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342012 | 3.5 x 20 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342013 | 3.5 x 25 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342014 | 3.5 x 30 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0342015 | 3.5 x 35 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0342016 | 3.5 x 40 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0342017 | 3.5 x 45 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0342018 | 3.5 x 50 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0342020 | 4.0 x 16 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342021 | 4.0 x 20 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342022 | 4.0 x 25 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342023 | 4.0 x 30 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0342024 | 4.0 x 35 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0342025 | 4.0 x 40 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0342026 | 4.0 x 45 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0342027 | 4.0 x 50 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0342028 | 4.0 x 55 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0342029 | 4.0 x 60/36 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0342030 | 4.0 x 70/42 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342044 | 4.5 x 16 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342045 | 4.5 x 20 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 15.200 | 364.800 |
| 0342046 | 4.5 x 25 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0342047 | 4.5 x 30 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0342048 | 4.5 x 35 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0342049 | 4.5 x 40 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0342050 | 4.5 x 45 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0342051 | 4.5 x 50 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0342052 | 4.5 x 60/36 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342053 | 4.5 x 70/42 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342054 | 4.5 x 80/53 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342056 | 5.0 x 16 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0342057 | 5.0 x 20 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0342058 | 5.0 x 25 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 9.600 | 230.400 |
| 0342059 | 5.0 x 30 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0342060 | 5.0 x 35 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 6.400 | 153.600 |
| 0342064 | 5.0 x 40 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0342065 | 5.0 x 50 | Voldraad | PZ 2 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0342066 | 5.0 x 60/36 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342067 | 5.0 x 70/42 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342068 | 5.0 x 80/53 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342069 | 5.0 x 90/59 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342070 | 5.0 x 100/66 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342071 | 5.0 x 110/73 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342072 | 5.0 x 120/73 | Deeldraad | PZ 2 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342076 | 6.0 x 40 | Voldraad | PZ 3 | 200 | 4.800 | 115.200 |
| 0342077 | 6.0 x 50 | Voldraad | PZ 3 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342078 | 6.0 x 60/36 | Deeldraad | PZ 3 | 200 | 3.200 | 76.800 |
| 0342079 | 6.0 x 70/42 | Deeldraad | PZ 3 | 200 | 2.400 | 57.600 |
| 0342080 | 6.0 x 80/53 | Deeldraad | PZ 3 | 200 | 2.400 | 57.600 |
| 0342081 | 6.0 x 90/59 | Deeldraad | PZ 3 | 200 | 2.400 | 57.600 |
| 0342082 | 6.0 x 100/66 | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.600 | 38.400 |
| 0342083 | 6.0 x 110/73 | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.600 | 38.400 |
| 0342084 | 6.0 x 120/73 | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.600 | 38.400 |
| 0342085 | 6.0 x 130/73 | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 0342086 | 6.0 x 140/73 | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 0342087 | 6.0 x 150/73 | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.200 | 28.800 |
| 0342088 | 6.0 x 160/73 | Deeldraad | PZ 3 | 100 | 1.200 | 28.800 |
Copyright WOFIX 2020